Task · Sales
Best AI agents to forecast sales pipeline
This task needs 3 capabilities. 0 tools cover all of them; 359 cover at least one.
| # | Tool | Coverage | Access | Trust | Seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | samarth-gtm-mcpMCP Google Tag Manager + read-only GA4 MCP server. Read-only by default, gated writes, audits. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 102 | FleetsMCP Multi-site analytics as tools: GA4, Search Console, Cloudflare edge, PageSpeed, insights. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 103 | Talk2Data InsightGeniusMCP Survey data analysis: crosstabs with significance, ANOVA, correlation, Excel exports. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 104 | PredictalotMCP Self-hosted MCP server for time-series forecasting and tabular ML via foundation models. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 105 | Livespace CRM MCP ServerMCP Unofficial local MCP server for Livespace CRM with read tools and guarded writes. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 106 | Zoho_crmMCP Zoho CRM MCP Pack — wraps the Zoho CRM API v6 | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 107 | Social SignalMCP Social Signal — post-VOLUME TIME SERIES across the open social networks that | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 108 | SalesforceMCP Salesforce MCP Pack | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 109 | PosthogMCP PostHog MCP — wraps PostHog Analytics API (app.posthog.com/api) | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 110 | PipedriveMCP Pipedrive MCP Pack — wraps the Pipedrive REST API v1 | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 111 | OdooMCP Odoo MCP Pack — ERP/CRM via Odoo's external JSON-RPC API. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 112 | MixpanelMCP Mixpanel MCP — wraps Mixpanel Data Export API (mixpanel.com/api) | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 113 | LeadconnectorMCP LeadConnector / GoHighLevel MCP Pack — wraps the GoHighLevel CRM for AI agents. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 114 | Kosis KrMCP Korean national statistics (KOSIS) — browse, search and pull time series from Statistics Korea's… | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 115 | HubspotMCP HubSpot MCP Pack | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 116 | Google_analyticsMCP Google Analytics MCP Pack | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 117 | Datos ArMCP Argentina 'Series de Tiempo' MCP — national time-series API (apis.datos.gob.ar). | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 118 | Dart KrMCP DART — Korea's Data Analysis, Retrieval and Transfer System. The Korean | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 119 | Close CrmMCP Close CRM MCP Pack — wraps the Close (close.com) API v1. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 120 | AmplitudeMCP Amplitude MCP Pack | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 121 | ActivecampaignMCP ActiveCampaign MCP Pack — email marketing + CRM (API v3). | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 122 | Perceptdot GA4MCP AI agent vision for Google Analytics 4 — with ROI measurement. perceptdot.com | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 123 | LocalTry AI CRMMCP Operate and customize one tenant-isolated LocalTry CRM. ChatGPT plugin coming soon. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 124 | Nynch MCP ServerMCP CRM, relationship intelligence, and multi-agent orchestration for AI agents. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 125 | Stats CompassMCP 50+ pandas-powered tools for data loading, cleaning, visualization, and ML workflows | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 126 | HubSpotMCP HubSpot API: 1,000+ endpoints as safety-categorized, hub- and plan-aware MCP tools, stdio or HTTP. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 127 | ghl-mcp-serverMCP GoHighLevel CRM for AI agents. 60+ tools for contacts, messaging, calendars, and payments. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 128 | Nevent MCPMCP Talk to your live-events CRM (campaigns, analytics, paid ads, segments) in Claude and ChatGPT. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 129 | mixpanel-mcpMCP Query Mixpanel events, funnels, retention, cohorts, and user profiles. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 130 | Google Analytics 4MCP Google Analytics 4 MCP server with reporting, schema discovery, and admin visibility tools | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 131 | HubSpotMCP HubSpot CRM: contacts, deals, tickets, line items, properties, marketing, files, workflows, threads | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 132 | noto-crmMCP Minimalist CRM with AI agent for freelancers — pricing, features, comparisons | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 133 | gtm-ga4MCP GTM + GA4 MCP: tag management, consent auditing, workspace versioning, reports. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 134 | anchorr-mcpMCP Agent-native CRM. 25 tools — contacts, deals, sequences, enrichment waterfall, audit log. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 135 | ga4MCP Google Analytics 4 MCP: reports, realtime data, custom dimensions, data streams. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 136 | MetabaseMCP Lets AI clients search, explore, query, and visualize data in a Metabase instance. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 137 | FRED (economic data)MCP FRED economic time series + ALFRED vintages: data as originally published, before revisions. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 138 | Measure.events AnalyticsMCP Privacy-first web analytics. Query pageviews, referrers, trends, and AI insights. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 139 | Kordic CRMMCP CRM integration for leads, pipeline, contacts, accounts, payments, and sales analytics. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 140 | KommoMCP Kommo CRM (formerly amoCRM), the conversation-first sales CRM (WhatsApp, Instagram, Telegram) used b | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 141 | DataCrazyMCP DataCrazy omnichannel CRM (WhatsApp, Instagram, Facebook) via the official API: leads, deals, pipeli | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 142 | CRMMCP Your own CRM, fully customizable and agent-driven. Start with contacts, companies and a sales pipeli | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 143 | CrispMCP Customer support, live chat, CRM and helpdesk on Crisp with the full official REST API v1 (api.crisp | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 144 | Power BI Analyst MCPMCP Browse Power BI workspaces, run DAX queries, and page through large results. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 145 | SemanticOps MCP (for Power BI)MCP Power BI MCP server (Supports Windows and macOS) | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 146 | Business EntityMCP SEC company search and SBA business resources. 4 MCP tools for business intelligence. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 147 | D365FO MCP ServerMCP A community-driven Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations MCP server | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 148 | Maqui AnalyticsMCP Marketing analytics for local businesses — Instagram, ads, web traffic, SEO and reviews. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 149 | pbirb-mcpMCP MCP server for editing Power BI Report Builder paginated reports (RDL) | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
| 150 | LoglyMCP Query your Logly web analytics — traffic, funnels and real-time visitors — from any MCP client. | 33% | REMOTELOCAL | DECLARED | 5d ago |
Coverage = share of this task's required capabilities that an agent or tool documents. For AI agents, capabilities are those stated on the vendor's website; for tools, they are matched automatically from the publisher's description (keyword method, low confidence).